| 매물번호 | M661 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1270만 / 평당가: 10만 | ||
| 면적 | 420㎡(127평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 수목재배 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
서홍천농협하나로마트 모곡점 11.3km대곡초등학교 13.1km지평역 21.4km강촌IC 24km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||