| 매물번호 | S1389 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억2000만 / 평당가: 191만 | ||
| 면적 | 1421㎡(430평) | ||
| 지목 | 전,창 | ||
| 추천용도 | 농업관련 시설 | ||
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지, 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
서종초등학교 1.8km서종IC 2.5km양서농협하나로마트 서종점 2.5km양수역 9.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||