| 매물번호 | AD4226 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억7600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 해당층/총층 | 저층 / 14층 |
| 면적 | 공급 97㎡(30평) · 전용 84㎡(26평) | ||
| 단지 면적 | 84A㎡/98A㎡(30평), 84B㎡/97B㎡(30평), 84C㎡/97C㎡(30평), 84D㎡/97D㎡(30평), 84E㎡/97E㎡(30평), 84F㎡/98F㎡(30평) | ||
| 세대수 | 72세대 (총1개동) | ||
| 총주차대수 | 81대 (세대당 1.13대) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 사용승인일 | 2020.08.13 |
| 방향(거실) | 북동향 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 2025.03 이후 | ||
| 실거래가 | 밀레니엄 실거래 조회 | ||
| 주요편의시설 |
용문농협하나로마트 본점 420m용문역 420m다문초등학교 840m양평IC 15.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 1호 | 84D㎡(26평) | 97D㎡(30평) | 2~13층 | 12 |
| 2호 | 84F㎡(26평) | 98F㎡(30평) | 2~13층 | 12 |
| 3호 | 84A㎡(25평) | 98A㎡(30평) | 2~13층 | 12 |
| 4호 | 84E㎡(26평) | 97E㎡(30평) | 2~13층 | 12 |
| 5호 | 84B㎡(25평) | 97B㎡(30평) | 2~13층 | 12 |
| 6호 | 84C㎡(26평) | 97C㎡(30평) | 2~13층 | 12 |