| 매물번호 | Y1687 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억4200만 / 평당가: 70만 | ||
| 면적 | 2556㎡(773평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 추천용도 | 농업관련 시설 | ||
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
롯데마트 경기양평점 3.2km양평동초등학교 3.6km양평역 3.9km남양평하이패스IC 5.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||