| 매물번호 | C540 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억6000만 | ||
| 공시가격 | 6470만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1802㎡(545평) · 건물 139㎡(42평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 2001.09.07 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
청운초등학교 8.7km청운농협하나로마트 8.9km동양평IC 15.6km지평역 19.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||