| 매물번호 | E339 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억7000만 | ||
| 공시가격 | 1억1400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 992㎡(300평) · 건물 65㎡(20평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 1 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 농업진흥구역 | ||
| 방향(거실) | 동향 | 사용승인일 | 2013.06.26 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 3.8km양동농협하나로마트 5.8km동양평IC 6.8km지평역 21.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||