| 매물번호 | W1538 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억3200만 / 평당가: 70만 | ||
| 면적 | 3455㎡(1045평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 농업진흥구역, 농업보호구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
국수역 1.4km양서초등학교 1.7km양서농협하나로마트 국수점 1.8km양평IC 4.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||