1 / 9
| 매물번호 | AY1720 | 계약상태 | 계약완료 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억6500만 (관리비15만) | ||
| 방/욕실 | 3 / 1 | 해당층/총층 | 저층 / 15층 |
| 면적 | 공급 86㎡(26평) · 전용 59㎡(18평) | ||
| 단지 면적 | 59A㎡/86A㎡(26평), 59B㎡/86B㎡(26평) | ||
| 세대수 | 135세대 (총2개동) | ||
| 총주차대수 | 50대 (세대당 0.37대) | ||
| 현관구조 | 복도식 | 사용승인일 | 1992.02.01 |
| 방향(거실) | 남동향 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 실거래가 | 금광1차 실거래 조회 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 510m양평초등학교 1.3km롯데마트 경기양평점 1.3km남양평하이패스IC 3.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||
| 라인 | 전용면적 | 공급면적 | 층 | 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 1호 | 59A㎡(18평) | 86A㎡(26평) | 1~10층 | 10 |
| 2호 | 59A㎡(18평) | 86A㎡(26평) | 1~10층 | 10 |
| 3호 | 59A㎡(18평) | 86A㎡(26평) | 1~10층 | 10 |