| 매물번호 | D4258 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억3800만 / 평당가: 55만 | ||
| 면적 | 1428㎡(432평) | ||
| 지목 | 목장용지 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
조현초등학교 4.3km용문농협하나로마트 단월점 5.2km용문역 9.8km양평IC 24km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||