| 매물번호 | J1087 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억7000만 / 평당가: 55만 | ||
| 면적 | 4026㎡(1218평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 추천용도 | 주택지,주말농장 | ||
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | O(오수관로) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
지평초등학교 4.7km지평농협하나로마트 본점 4.8km지평역 5.4km동여주IC 9.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||