| 매물번호 | T1050 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 22억 | ||
| 공시가격 | 4억1800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1490㎡(451평) · 건물 296㎡(90평) | ||
| 건축구조 | 일반철골구조, 경량철골조 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 일반음식점, 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2001.07.16 | 난방 | 기름, 화목 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 5km양평농협 하나로마트 강하점 5.2km남양평하이패스IC 11.7km양평역 13.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||