| 매물번호 | W1556 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 12억5000만 | ||
| 공시가격 | 3억5600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 723㎡(219평) · 건물 196㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2022.07.15 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
두물머리IC 1.7km양수역 5.2km양수초등학교 5.9km양서농협하나로마트 본점 6.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||