| 매물번호 | E353 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억4500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 912㎡(276평) · 건물 74㎡(22평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북동향 | 사용승인일 | 2017.01.19 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 고송분교장 6.1km양동농협하나로마트 9.8km동양평IC 10.1km지평역 16.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||