| 매물번호 | D4268 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 7670만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1730㎡(523평) · 건물 76㎡(23평) | ||
| 건축구조 | 경량철골조, 연와조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 1 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 1990.03.29 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
용문초등학교 2.5km용문농협하나로마트 본점 4.2km용문역 4.4km동여주IC 19.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||