| 매물번호 | D4269 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억8200만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1295㎡(392평) · 건물 256㎡(78평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 6 / 6 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 서향 | 사용승인일 | 2003.05.20 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 기타 | ||
| 주요편의시설 |
용문초등학교 2.9km용문농협하나로마트 본점 4.6km용문역 4.9km양평IC 18.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||