| 매물번호 | J1095 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억9700만 / 평당가: 18만 | ||
| 면적 | 12801㎡(3872평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 중경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평초등학교 4.3km지평농협하나로마트 본점 4.5km지평역 5.1km동여주IC 10.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||