| 매물번호 | J1097 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 / 평당가: 80만 | ||
| 면적 | 1853㎡(561평) | ||
| 지목 | 임야 | ||
| 추천용도 | 주택지,관리사 | ||
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 2.1km곡수초등학교 2.2km지평역 6.2km대신IC 9.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||