| 매물번호 | K741 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억3000만 / 평당가: 27만 | ||
| 면적 | 7727㎡(2337평) | ||
| 지목 | 답,임 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
송촌초등학교 4km개군농협하나로마트 4.9km원덕역 9.7km대신IC 11.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||