| 매물번호 | S1443 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억5500만 / 평당가: 130만 | ||
| 면적 | 394㎡(119평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 4.1km서종초등학교 4.8km두물머리IC 5.6km양수역 11.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||