| 매물번호 | A2432 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 / 평당가: 140만 | ||
| 면적 | 1060㎡(321평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(지하수) | 오수시설 | O(정화조 배관) |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 3.5km강하초등학교 4.1km남양평하이패스IC 5.2km양평역 6.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||