| 매물번호 | Y1754 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억4000만 / 평당가: 756만 | ||
| 면적 | 149㎡(45평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 준주거지역(건폐율70%, 용적률500%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O(일반) |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 710m롯데마트 경기양평점 1km양평초등학교 1.5km남양평하이패스IC 3.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||