| 매물번호 | Y1755 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억8000만 | ||
| 면적 | 토지 697㎡(211평) · 건물 168㎡(51평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 예정 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3.3km양평농협하나로마트 사업소 3.4km양평역 4.6km양평IC 8.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||