| 매물번호 | S1449 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 10억2000만 / 평당가: 80만 | ||
| 면적 | 4209㎡(1273평) | ||
| 지목 | 대,임 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(옹벽) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 중경사지 | ||
| 주요편의시설 |
서종IC 830m수입초등학교 3km양서농협하나로마트 서종점 4.8km마석역 10.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||