| 매물번호 | E363 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억2000만 | ||
| 공시가격 | 6510만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 903㎡(273평) · 건물 21㎡(6평) | ||
| 건축구조 | 목조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 1945 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 9.2km양동초등학교 10.2km동양평IC 10.6km지평역 29.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||