| 매물번호 | K753 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억8000만 | ||
| 공시가격 | 1억400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 330㎡(100평) · 건물 66㎡(20평) | ||
| 건축구조 | 블록구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2014.05.07 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
원덕역 1.2km원덕초등학교 1.7km롯데마트 경기양평점 5.2km대신IC 12.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||