| 매물번호 | C559 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억4500만 | ||
| 공시가격 | 1억300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 503㎡(152평) · 건물 223㎡(68평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 2 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 생산관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2004.12.28 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 6.8km청운초등학교 7.1km동양평IC 14.5km지평역 18.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||