| 매물번호 | A2447 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억2000만 | ||
| 공시가격 | 1억8900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1911㎡(578평) · 건물 144㎡(44평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2006.12.29 |
| 입주가능일 | 즉시가능(공실중) | ||
| 난방 | 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 5.1km강하초등학교 5.2km남양평하이패스IC 11.8km양평역 13.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||