| 매물번호 | Y1804 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억 | ||
| 공시가격 | 8910만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1303㎡(394평) · 건물 101㎡(31평) | ||
| 건축구조 | 목조, 세멘벽돌조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 1 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 농업진흥구역 | ||
| 사용승인일 | 1964 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 2.1km양평초등학교 2.5km롯데마트 경기양평점 3.5km남양평하이패스IC 3.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||