| 매물번호 | E365 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억8800만 / 평당가: 50만 | ||
| 면적 | 3888㎡(1176평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양동초등학교 고송분교장 1.6km지평농협하나로마트 본점 8.9km지평역 9.5km동양평IC 14.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||