| 매물번호 | J1124 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억8180만 / 평당가: 110만 | ||
| 면적 | 1447㎡(438평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 추천용도 | 농업관련시설,창고,주택지 | ||
| 용도지역 | 농업보호구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
지평역 1.2km지평농협하나로마트 본점 1.6km지평초등학교 1.8km동여주IC 14.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||