| 매물번호 | K760 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억8450만 / 평당가: 120만 | ||
| 면적 | 784㎡(237평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
송촌초등학교 800m지평농협하나로마트 곡수점 4.1km대신IC 7.2km원덕역 10.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||