| 매물번호 | F123 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억 / 평당가: 28만 | ||
| 면적 | 대지 2377㎡(719평) | ||
| 지목 | 대 | ||
| 추천용도 | 주택지,주말농장 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
내촌농협 하나로마트 물걸점 730m내촌IC 2.3km내촌초등학교 9.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||