| 매물번호 | Y1820 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 14억4700만 / 평당가: 135만 | ||
| 면적 | 3544㎡(1072평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | O(일반) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3.4km양평농협하나로마트 사업소 3.5km양평역 4.6km남양평하이패스IC 6.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||