| 매물번호 | Y1826 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 64억6000만 / 평당가: 1000만 | ||
| 면적 | 2136㎡(646평) | ||
| 지목 | 전,창 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
롯데마트 경기양평점 870m양평역 1.2km양평동초등학교 1.3km남양평하이패스IC 3.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||