| 매물번호 | W1623 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억8500만 | ||
| 공시가격 | 1억2500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 264㎡(80평) · 건물 84㎡(26평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2017.07.07 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | LPG가스 |
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 국수점 970m국수역 1.4km대아초등학교 1.4km양평IC 3.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||