| 매물번호 | Y1834 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억4200만 / 평당가: 401만 | ||
| 면적 | 530㎡(160평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 2.3km양평역 2.4km양평동초등학교 2.6km남양평하이패스IC 4.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||