| 매물번호 | Y1844 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 전세보증금 | 1억6000만 | ||
| 공시가격 | 1억5600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 360㎡(109평) · 건물 103㎡(31평) | ||
| 건축구조 | 조적조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2000.09.05 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | 심야전기 |
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 4.2km양평농협하나로마트 사업소 4.3km양평역 5.5km양평IC 9.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||