| 매물번호 | Y1845 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 전세보증금 | 1억5000만 | ||
| 공시가격 | 8550만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 221㎡(67평) · 건물 80㎡(24평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트,목조 | ||
| 방/욕실 | 2 / 2 | 방향(거실) | 남서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2002.07.11 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 난방 | 전기 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3.9km양평농협하나로마트 사업소 4km양평역 5.1km양평IC 9.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||