| 매물번호 | Y1847 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 / 평당가: 107만 | ||
| 면적 | 1077㎡(326평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
원덕초등학교 1.3km원덕역 1.7km양평농협하나로마트 사업소 4.9km양평IC 11.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||