| 매물번호 | O1316 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억 | ||
| 공시가격 | 1억8300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 498㎡(151평) · 건물 168㎡(51평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 2 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2008.02.15 | ||
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 도시가스, 심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 150m양평농협하나로마트 옥천점 840m아신역 2km양평IC 2.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||