| 매물번호 | D4379 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억3000만 | ||
| 공시가격 | 2억5800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 456㎡(138평) · 건물 215㎡(65평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2018.08.30 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
용문농협하나로마트 본점 3km용문역 3.1km다문초등학교 3.2km동여주IC 17.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||