| 매물번호 | C585 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억2000만 / 평당가: 53만 | ||
| 면적 | 1374㎡(416평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 2.7km청운초등학교 3.3km지평역 15.7km홍천IC 22km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||