| 매물번호 | S1530 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억8500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 542㎡(164평) · 건물 120㎡(36평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 1998.07.29 | 입주가능일 | 즉시가능 |
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 970m서종초등학교 1.9km서종IC 4.8km양수역 6.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||