| 매물번호 | T1066 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억2910만 / 평당가: 55만 | ||
| 면적 | 3180㎡(962평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 시설재배 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
퇴촌농협하나로마트 3.5km도수초등학교 4.5km광주IC 8.7km경기광주역 10.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||