| 매물번호 | C589 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억600만 / 평당가: 47만 | ||
| 면적 | 744㎡(225평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 토지(도로) 경사도 |
평편함 |
| 주요편의시설 |
청운농협하나로마트 1.6km청운초등학교 2.2km지평역 14.6km동양평IC 25.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||