| 매물번호 | A2599 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억7000만 / 평당가: 127만 | ||
| 면적 | 964㎡(292평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(기본토목) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | O(지하수) | 오수시설 | X(정화조 필요) |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 1.3km강하초등학교 1.8km남양평하이패스IC 6.6km양평역 7.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||