| 매물번호 | A2603 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억6000만 | ||
| 공시가격 | 2억6900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 899㎡(272평) · 건물 182㎡(55평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2016.06.17 |
| 입주가능일 | 1개월내협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
강하초등학교 7.4km양평농협 하나로마트 강하점 7.6km남양평하이패스IC 14.4km양평역 15.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||