| 매물번호 | D4395 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억8000만 / 평당가: 108만 | ||
| 면적 | 553㎡(167평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(옹벽) | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | O(오수관로) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
용문초등학교 2.4km용문농협하나로마트 본점 4.2km용문역 4.4km양평IC 19.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||