| 매물번호 | E387 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억7000만 | ||
| 공시가격 | 8240만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 444㎡(134평) · 건물 76㎡(23평) | ||
| 건축구조 | 벽돌구조(실제ALC블럭) | ||
| 방/욕실 | 2 / 1 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2013.01.24 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 9.4km동양평IC 9.6km양동초등학교 10.4km지평역 28.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||