| 매물번호 | Y1892 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 매매가 : 28억 / 평당가: 68만 | ||
| 면적 | 대지 13613㎡(4118평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 2.5km양평농협하나로마트 사업소 2.7km양평역 3.9km남양평하이패스IC 5.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 공인중개사 최기혁 010-5670-4530 | ||